I semi e i cereali costituiscono la base della piramide alimentare dei nostri pappagallini: essi apportano prevalentemente carboidrati e alcuni amminoacidi oltre a vitamine del gruppo B.Alcuni semi, che rientrano nella categoria di quelli oleosi, sono ricchi di grassi, per cui non bisogna esagerare nella somministrazione, specialmente se i pappagallini hanno una vita sedentaria, in quanto potrebbero crearsi problemi di obesità o malattie epatiche.
L’allevatore può scegliere se affidarsi alle miscele già pronte in commercio oppure formulare da solo quella più adatta alle esigenze dei propri pappagallini, che nel corso dell’anno subiscono variazioni legate allo stato di salute(periodi di muta, stress, cove), al clima( d’inverno il fabbisogno energetico è superiore, specialmente per pappagallini che vivono in voliera), all’età (i pulli in fase di svezzamento necessitano di semi più piccoli e teneri).
In ogni caso, sia che acquistiate una miscela già pronta sia che decidiate di farvela da soli partendo dai singoli semi, è importante verificare preventivamente la bontà del prodotto destinato all’alimentazione dei vostri beniamini.
Il primo controllo da fare riguarda la data di scadenza dei semi che state acquistando e la loro provenienza: scartate miscele con scadenza più ravvicinata di un anno perchè si tratta di semi vecchi, poveri da un punto di vista nutrizionale, che alla lunga faranno insorgere sintomi da carenza di nutrienti nel vostro allevamento.
Le marche più serie indicano sulla confezione non solo la scadenza ma anche la provenienza dei singoli semi: preferite semi di provenienza Italiana, Francese,Tedesca, Americana o Australiana, che danno maggiori garanzie sulla qualità del prodotto, mentre miscele cinesi o dell’est Europa sono in genere di qualità inferiore.
Controllate l’integrità della confezione, e preferite quelli correlati da analisi chimiche che ne certificano l’assenza di micotossine, agenti potenzialmente molto tossici che si sviluppano su semi mal conservati : umidità , aria e alte temperature ne favoriscono lo sviluppo, ricordatevene sempre anche per una corretta conservazione casalinga.
Fatto questo , una volta a casa potrete cimentarvi nel test di qualità dei vostri semi , il cosiddetto test di germinazione.
Prendete un campione di 100 semini e metteteli per 6-8 ore in un bicchiere, completamente ricoperti di acqua.Trascorso questo tempo, sciacquate i semi con acqua corrente e riponeteli in un piattino, coprendoli con un foglio di scottex inumidito. Dopo 24-48 ore controllate il vostro campione: i semi freschi, nutrizionalmente validi, saranno germinati.
La miscela è valida se almeno l’80% dei semi è germinato.
Vediamo nella tabella che segue le proprietà nutrizionali e i consigli di utilizzo dei principali semi adatti ai pappagallini.
| Seme | Composizione e proprietà | famiglia | indicazioni di somministrazione |
| Scagliola | Carboidrati 55,8 % Proteine % Lipidi 5,2% | cereali | crudo in miscela, in percentuale del 20-25% |
| Miglio Bianco | Carboidrati 72.9% Proteine 11.8% Lipidi 3.9% fosfoo,rame,selenio,zinco | cereali | crudo in miscela o cotto nel pastone |
| Miglio Rosso | Carboidrati 73.3% Proteine 11 % Lipidi 4.2 % apporta vitamine del gruppo B, vit E e K , amminoacidi essenziali, minerali e oligoelementi(calcio, manganese, sodio, ferro, selenio, magnesio, potassio, fosforo) | cereali | crudo in miscela |
| Panico | Carboidrati 67% Proteine 15% Lipidi 2,5% Seme molto digeribile e indicato per lo svezzamento dei nidiacei,Apporta molti minerali(magnesio, fosforo e ferro in particolare) e vitamine del gruppo B. Scegliere panico di provenienza Italiana o francese, evitare quello cinese . | cereali | crudo in spiga o miscela |
| Avena | Carboidrati 72.3% Proteine 12.6% Lipidi 7% apporta una discreta quota di lipidi, e importanti minerali tra cui manganese, fosforo, zinco e rame | cereali | cruda nella miscela o cotta nel pastone,in quantità mai superiore al 10%. in primavera -estate si può offrire fresca con tutta la spiga, in modo che gli uccellini lavorino per arrivare al seme,ricchissimo di nutrienti |
| Grano Saraceno | Carboidrati 62,5% Proteine 12,4% Lipidi 3,3% apporta niacina, potassio, fosforo,ferro,rame,zinco, amminoacidi essenziali(lisina, arginina , triptofano), vitamine B e E | cereali | geminato o cotto |
| grano Kamut | Carboidrati 70.3% Proteine 14.7% Lipidi 2.2 % apporta fosforo, potassio, ferro, zinco, rame, manganese, selenio, vitamine del gruppo B, vit K , colina, kluteina, acidi grassi, amminoacidi | cereali | cotto nel pastone |
| Farro | Carboidrati 67% Proteine 15% Lipidi 2,5% contiene l’amminoacido mietonina, carente negli altri cereali, potassio, fosforo | cereali | germinato o cotto, oppure maturo o semimaturo in spiga, raccolto tra la tarda primavera e l’estate inoltrata. |
| Sesamo | Carboidrati 23,4% Proteine 20-25% Lipidi 49,6% ricchi in particolare di mietonina e triptofano, due amminoacidi essenziali. Esercitano un’attività positiva per il sistema nervoso, i muscoli e la pelle. | semi oleosi | crudo , spolverizazto sul pastone.non oltre l’1% |
| Amaranto | Carboidrati 65% Proteine 13.5% Lipidi 7% Apporta ferro,fosforo,potassio,magnesio,zinco,selenio .Sono piccoli e particolarmente facili da digerire. | cereali | crudo o germinato |
| Zucca | Carboidrati 24% Proteine 18% Lipidi 50% ricchi di minerali(magnesio, zinco e selenio), vitamina E e cucurbitina, un amminoacido con proprietà vermifughe | semi grassi | crudi in miscela o sminuzzati nel pastone, fino al 5% |
| Delicha | Carboidrati % Proteine % Lipidi % Sono semi ad alto contenuto di carboidrati, fibra e ferro. | semi di erbe | crudi in miscela o sul pastone |
| Orzo | Carboidrati 70,5% Proteine 10,4% Lipidi 1,5% Apporta ferro, fosforo, manganese, potassio e rame , vitamine del gruppo B e discrete quantità di amminoacidi | cereali | cotto nel pastone |
| Noce | Carboidrati 9.9% Proteine 24% Lipidi 59% Apporta molti minerali tra cui manganese , rame , zinco , magnesio e ferro, vitamine A,E, K, J e 18 amminoacidi | semi oleosi | si può spolverizzare cruda sul pastone in modiche quantità in periodi di aumentato fabbisogno energetico, visto l’elevato contenuto lipidico. |
| Canapa | Carboidrati 25% Proteine 16% Lipidi 30% ricca di vitamina E, acidi grassi omega 3 e omega 6, proteine di elevata qualità , vitamine B1,B2,E.ha proprietà eccitanti e aiutano a rinforzare il sisteam immunitario | semi oleosi | cruda in miscela(1%) |
| Dactylis (semi dell’erba mazzolina) | Carboidrati % Proteine % Lipidi % Seme con proprietà depurative | semi di erbe | raccolti semimaturi o maturi, crudi in spiga o aggiunti al pastone. |
| Lino | Carboidrati 23% Proteine23% Lipidi 40% Apporta acidi grassi e vitamine liposolubili.E’ un seme che, grazie alle sue mucillagini, ha un effetto protettivo dell’apparato gastrointestinale. | semi oleosi | crudo in miscela o germinato |
| Quinoa | Carboidrati 64.1% Proteine 14.2% Lipidi 6% particolarmente ricca in manganese, ferro e fosforo, apporta vitamina A, del gruppo B, folati, luteina, e proteine di buon valore biologico. | semi proteici | cotta nel pastone |
| Chia | Carboidrati 44% Proteine 17% Lipidi 32,8% Ricchissimi di amminoacidi(tutti gli essenziali tranne la taurina) e minerali (potassio, fosforo, calcio, magnesio, manganese,zinco, rame, ferro, molibdeno)oltre che di acidi grassi omega 3 e vitamina A | semi oleosi | cruda , spolverizazta sul pastone, specialmente durante le cove e nello svezzamento dei nidiacei. |
| Papavero | Carboidrati % Proteine 18% Lipidi 42% particolarmente ricchi in acido oleico e linoleico e minerali quali ferro, rame, potassio, manganese , zinco e magnesio | semi oleosi | crudo, spolverizzato sul pastone |
| Sorgo (saggina) | Carboidrati 72,7% Proteine 10% Lipidi 3,7% Apporta potassio, magnesio, fosforo, ferro, vitamine del gruppo B | cereali | crudo in miscela,semimaturo in spighe raccolto in estate |
| Cumino | Carboidrati 44,2% Proteine 17,8% Lipidi 22,2% apporta minerali(calcio, potassio, ferro e magnesio, zinco, rame, manganese, selenio), vitamina A , C, niacina e folati, acidi grassi prevalentemente monoinsaturi.. Possiedono proprietà digestive | semi proteico-lipidici | crudi in miscela oppure in tisana. |
| Niger | Carboidrati 18% Proteine 18% Lipidi 35% Ha un valido rapporto calcio-fosforo che li rende molto assimilabili. | semi oleosi | crudo in miscela (1%) |
| Mais | Carboidrati 75% Proteine 9.2% Lipidi 3.8% Apporta potassio,fosforo,magnesio,selenio | cereali | cotto nel pastone.crudo con tutta la pannocchia. |
| Girasole | Carboidrati 14,5 % Proteine 14% Lipidi 31% Sia la varietà bianca che quella striata apportano grassi omega 6 e proteine di buona qualità . | semi oleosi | crudo in miscela(1-2%) |
| Perilla | Carboidrati 14% Proteine 22% Lipidi 40% ricca in acidi grassi polinsaturi(omega 3 e omega 6), Flavonoidi(antiossidanti), vitamine A e E, ferro e calcio. ha proprietà digestive e toniche | semi oleosi e proteici | Spolverizzati sul pastone o crudi in miscela fino al 5% |
| Cardo | Carboidrati % Proteine % Lipidi % Il cardo mariano(Silybum marianum) è ricco in silimarina ed è un ottimo depuratore epatico. Il cardo (cirsum) è disintossicante e depurativo del sangue il cardo selvatico(cirsum averse) è ricco in proteine e minerali e possiede anch’esso proprietà disintossicanti | semi di erbe | cardo mariano e selvatico:crudi , raccolti semimaturi o maturi cardo(cirsum) germinato |
| Cartamo | Carboidrati 16,4% Proteine 14,4% Lipidi 27,7% apporta vitamina C e K, omega 3 e acido linoleico. | semi grassi | Crudo in miscela, specialmente dopo terapie antibiotiche e per soggetti debilitati. |
| Semi di carota | Carboidrati % Proteine % Lipidi % possiedono proprietà aperitive e digestive | semi di erbe | in miscela |
| Semi di lattuga | Carboidrati % Proteine % Lipidi % Ricchi in oligoelementi, minerali e vitamine, stimolano l’appetito e aiutano al digestione | semi di erbe | in miscela |
| Semi di finocchio | Carboidrati 52,2% Proteine 15,8% Lipidi 14,8% esercitano attività protettiva dello stomaco e antispasmodica. e’ un buon rimedio contro al digestione difficile. Apportano minerali(calcio, fosforo, potassio, ferro, magnesio, zinco, rame, manganese) e vitamina A. | semi di erbe | crudi in miscela o in tisana come bevanda |
| Ravizzone | Carboidrati % Proteine 20% Lipidi 35% Ricco in acidi grassi polinsaturi(omega 3 e omega 6), tannini e amminoacidi. Possiede proprietà idratanti , emollienti, lenitive e antinfiammatorie. | semi oleosi e proteici | semi germinati. |
| Senape | Carboidrati % Proteine % Lipidi % Ne esistono diverse varietà (bianca, nera, bruna e selvatica), tutte ricche di minerali(calcio, potassio, selenio, fosforo e magnesio). Sono stimolanti dell’apparato circolatorio | semi oleosi | crudi allo stato maturo o semimaturo, spolverizzati sul pastone in quantità modica(fino all’1%) |
| piselli | Carboidrati 60.4% Proteine 24.5% Lipidi 1.2% Apportano potassio, calcio, fosforo e 18 amminoacidi | legumi (proteici) | in fiocchi o cotti come base o complemento del pastone |
| ceci | Carboidrati 60.7% Proteine 19.3% Lipidi 6% Apportano vitamine del gruppo B e folati, 18 amminoacidi e vari oligoelementi. | legumi (proteici) | in fiocchi o cotti come base o complemento del pastone |
Esempi di miscele
40% miglio
38% scagliola
15% panico*
5% avena*
2% girasole o niger o lino
*in primavera /estate è possibile dare le spighe di avena selvatica fresca, in questo caso evitare di aggiungerla alla miscela.Stesso discorso per il panico: se si fornisce in spiga, ometterlo dalla miscela.
Miscela base invernale per cocorite
40% miglio
20% scagliola
20% panico*
10% avena
10% girasole
Miscela per il per periodo di cova-allevamento nidiacei
50% scagliola
20% miglio
19% panico
10% avena
1% chia
Miscela Rinforzante (ricetta di Danijrob)
12%miglio
12%quinoa
12%amaranto
12% grano saraceno
12%grano kamut
12%orzo
10%fiocchi di avena
7,5% fiocchi di fagioli azuki
7,5%fiocchi di ceci
1%semi di chia
1%semi di cumino nero
0,6%semi di finocchio
0,3%curcuma in polvere
0,1%peperoncino rosso in polvere .
50%miglio bianco
10%orzo
1%erba medica foglie
5%girasole
5%sesamo
12%quinoa
12%grano saraceno
1%tarassaco foglia polvere
1%carota semi
0.25%rosa canina polvere
0.25%buccia arancia polvere
0.5%rosmarino
0.25%cannella
0.25%peperoncino rosso
1,5%ortica foglia
Miscela depurativa-disintossicante
40% miglio giallo
10% miglio rosso
10% amaranto
10% cumino
10% cardo mariano
10% finocchio
10% erba medica ed ortica foglie
Ti potrebbero interessare queste discussioni nel blog

